Каталог

Обская Снабжающая Компания

C Вами на одной волне!

Звонок по РФ бесплатный 8 (800) 100-77-82

Многоканальный 8 (383) 349-91-03

Компрессоры REMEZA

Модель л ц/ст л/мин бар кВт В кг Габариты
ДхШхВ мм
Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера
СБ4/С-50.V47A 50 2/1 250 10 1,5 220 57 820х440х720
СБ4/С-100.V47A 100 2/1 250 10 1,5 220 71 1100х490х800
СБ4/С-50LB.24 (A) 50 2/1 360 10 2,2 220/380 74 820х440х750
СБ4/С-100LB.24 (A) 100 2/1 360 10 2,2 220/380 86 1100х490х830
СБ4/С-50.LB30 (A) 50 2/1 420 10 2,2 220/380 88 850х450х770
СБ4/С-100.LB30 (A) 100 2/1 420 10 2,2 220/380 92 1150х490х850
СБ4/С-200.LB30 (A) 200 2/1 420 10 2,2 220/380 124 1550х560х1000
СБ4/С-50.LB30-3.0 50 2/1 500 9 3 380 77 850x450x770
СБ4/С-100.LB30-3.0 100 2/1 500 9 3 380 92 1150x500x850
СБ4/С-200.LB30-3.0 200 2/1 500 9 3 380 130 1550х560х1000
СБ4/С-50.LB40 50 3/1 580 10 3 380 92 900x450x800
СБ4/С-100.LB40 100 3/1 580 10 3 380 100 1150x500x1000
СБ4/С-200.LB40 200 3/1 580 10 3 380 140 1460x560x1150
СБ4/С-100.LB50 100 2/1 690 10 4 380 130 1150x550x1000
СБ4/Ф-270.LB50 270 2/1 690 10 4 380 180 1650x510x1150
СБ4/С-270.LB50-5.5 270 2/1 880 10 5,5 380 185 1660х515х1100
СБ4/С-100.LB75 100 3/1 950 10 5,5 380 143 1150x550x1150
СБ4/Ф-270.LB75 270 3/1 950 10 5,5 380 195 1650x510x1150
СБ4/Ф-500.LB75 500 3/1 950 10 5,5 380 230 2000x610x1250
СБ4/Ф-500.LТ100 500 4/2 1400 10 7,5 380 340 2000x615x1250
СБ4/Ф-500.LТ100-11,0 500 4/2 1700 10 11 380 370 2000x615x1250
СБ4/Ф-500.W95 500 3/2 1200 10 7,5 380 320 2000х610х1300
СБ4/Ф-500.LВ75ТБ/Т 500 3/1 1900 10 5,5+5,5 380 365 2000x610x1250
СБ4/Ф-500.W95TБ/Т 500 3/2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2000х610х1300
Компрессоры с вертикальным расположением ресивера
СБ4/С-100.LВ30В (AB) 100 2/1 420 10 2,2 220/380 100 630x540x1240
СБ4/С-100.LВ40В 100 3/1 580 10 3 380 110 630x560x1300
СБ4/Ф-270.LВ50В 270 2/1 690 10 4 380 180 650x700x1750
СБ4/Ф-270.LВ75В 270 3/1 950 10 5,5 380 195 650x700x1800
СБ4/Ф-270.LT100В 270 4/2 1400 10 7,5 380 286 1055х620х1860
Компрессоры повышенного давления
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 500 4/2 1000 16 7,5 380 360 2000х610х1250
СБ4/Ф-500.LT100/16 500 4/2 1400 16 11 380 385 2000х615х1250
Компрессоры с осушителем холодильного типа
СБ4/Ф-500.LB50Д 500 2/1 690 10 4 380 300 1930х615х1200
СБ4/Ф-500.LB75Д 500 3/1 950 10 5,5 380 312 1950х630х1355
СБ4/Ф-500.LТ100Д 500 4/2 1400 10 7,5 380 390 2000х630х1355
Компрессоры передвижные
Модель л ц/ст л/мин бар НР
(кВт)
Двигатель
(В)
кг Габариты
АхВхС мм
Компрессоры с электрическим приводом
СБ4/С-90.LB75 90 3/1 980 8 5,5 380 180 1400х840х1030
СБ4/С-90.W95/6 90 3/1 1700 6 7,5 380 240 1400х860х1160
Компрессоры с автономным приводом
СБ4/С-90.LB75.SPE390R/E 90 3/1 980 8 13 Бенз/руч 180 1400х810х930
Бенз/эл 185
СБ4/С-90.W95/6.SPE390R/E 90 3/1 1700 6 13 Бенз/руч 200 1400х840х1160
Бенз/эл 205

Компрессоры REMEZA

Контакты

630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, зд. 49Б (офис и склад)

Ориентир - Торговый город "Левобережный"

Ориентир для навигатора 54.950552, 82.917097

Телефоны:
8 (800) 100-77-82 Звонок по России бесплатный
8 (383) 349-91-03 Многоканальный
8 (383) 299-03-92

Ждем Ваших писем: info@osc54.ru

. . 

О нас

Чем мы отличаемся от других?

Одно из направлений компании – комплексные поставки любых видов товаров. Вам не нужно бегать или ездить по всему городу и собирать товар. Достаточно позвонить или написать нам и заказать все в одном месте. Причем цены могут быть ниже, чем у официальных дилеров или представителей той или иной группировки товара. 

Не даром наш слоган:

С Вами на одной волне!

{literal} {/literal}