Бензиновые электростанции (генераторы, генераторные установки) - предназначены для выработки однофазного и трехфазного тока напряжением 220/380 В соответственно,с частотой 50 Гц.
Допускается питание сварочных инверторов при правильном подборе мощности сварочного инвертора и генератора
Безотказная работа генератора гарантируется при соблюдении следующих базовых условий:
высота над уровнем моря не более 2000 м;
температура окружающего воздуха — от -15 °C до +40 °C;
относительная влажность воздуха до 90%;
запыленность воздуха не более 10 мг/м3.
гарантированный пуск в автоматическом режиме от 0 °C и выше.
Основные технические характеристики генераторных установок | ||||||
Технические характеристики/модели | УГБ-2000 | УГБ-2000 Basic | УГБ-2500 | УГБ-2500 Basic | УГБ-2800 | УГБ-2800 Basic |
Тип топлива | бензин А92 / А95 | |||||
Мощность двигателя, Вт (3000 об/мин) | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 196 | 196 | 212 | 212 | 208 | 208 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | |||||
Номинальная мощность генератора, Вт | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
Максимальная мощность генератора, Вт | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 | |||||
Емкость топливного бака, л | 15 | 3,6 | 15 | 3,6 | 15 | 3,6 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1 | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,4 | 1,4 |
Емкость масляного картера, л | 0,6 | |||||
Габаритные размеры, мм | 615х505х505 | 650х495х500 | 620х470х470 | 610х440х450 | ||
Масса нетто, кг | 37 | 32 | 39 | 34 | 39,2 | 34,1 |
Система запуска | ручная | |||||
Количество выходов переменного тока, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наличие вольтметра | — | — | — | — | — | — |
Счетчик моточасов | * | — | * | — | * | — |
Технические характеристики/модели | УГБ-4000 | УГБ-4000Е | УГБ-5000 | УГБ-5000Е | УГБ-6000 | УГБ-6000Е |
Тип топлива | бензин А92 / А95 | |||||
Мощность двигателя, Вт (3000 об/мин) | 5200 | 7000 | 8000 | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 302 | 389 | 420 | |||
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | 3000 | ||||
Номинальная мощность генератора, Вт | 4000 | 5000 | 6000 | |||
Максимальная мощность генератора, Вт | 4300 | 5500 | 6500 | |||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |||
Емкость топливного бака, л | 15 | 25 | 25 | |||
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1,7 | 2,3 | 2,5 | |||
Емкость масляного картера, л | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |||
Габаритные размеры, мм | 615х535х560 | 700х560х585 | 700х560х590 | 700х570х590 | ||
Масса нетто, кг | 57 | 63 | 71 | 80 | 74 | 81 |
Система запуска | ручная | ручная/ электро | ручная | ручная/ электро | ручная | ручн./ эл. |
Количество выходов переменного тока, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие вольтметра | * | * | — | — | — | — |
Счетчик моточасов | * | * | * | * | * | * |
Технические характеристики/модели | УГБ-6000 Basic | УГБ-7500 | УГБ-7500Е | УГБ-7500 Basic | УГБ-6000ЕТ/ 380 В | УГБ-7500ЕТ/ 380 В |
Тип топлива | бензин А92 / А95 | |||||
Мощность двигателя, Вт (3000 об/мин) | 8000 | 9250 | 9100 9250 | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 420 | 459 | 440 459 | |||
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 | 3000 | ||||
Номинальная мощность генератора, Вт | 6000 | 7500 | 6000/6000 | 7500/7500 | ||
Максимальная мощность генератора, Вт | 6500 | 8000 | 6500/6500 | 8000/8000 | ||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/50 | 220/380/50 | 220/380/50 | |||
Емкость топливного бака, л | 6,7 | 25 | 6,7 | 25 | 25 | |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | ||
Емкость масляного картера, л | 1,1 | |||||
Габаритные размеры, мм | 740х560х585 | 700х570х585 | 700х570х585 | 740х560х585 | 715х615х605 | 715х615х605 |
Масса нетто, кг | 69 | 80 | 86 | 73 | 83 | 87 |
Система запуска | ручная | ручная | ручн./ эл. | ручная | ручная/электро | ручная/электро |
Количество выходов переменного тока, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие вольтметра | — | * | * | — | * | * |
Счетчик моточасов | — | * | * | — | * | * |
630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, зд. 49Б (офис и склад)
Ориентир - Торговый город "Левобережный"
Ориентир для навигатора 54.950552, 82.917097
Телефоны:
8 (800) 100-77-82 Звонок по России бесплатный
8 (383) 349-91-03 Многоканальный
8 (383) 299-03-92
Ждем Ваших писем: info@osc54.ru
Чем мы отличаемся от других?
Одно из направлений компании – комплексные поставки любых видов товаров. Вам не нужно бегать или ездить по всему городу и собирать товар. Достаточно позвонить или написать нам и заказать все в одном месте. Причем цены могут быть ниже, чем у официальных дилеров или представителей той или иной группировки товара.
Не даром наш слоган:
С Вами на одной волне!